Produktfunksjon
Solar Light Controller realiserer funksjonen for lading, utlading, åpning og lukking. Solcellepanelet har en fotoelektrisk konverteringsrate på 16 % under gode lysforhold og en levetid på opptil 30 år. Sammenlignet med ordinære produkter på markedet, bruker vår Solar Light Controller en integrert design av lysstyring og tidsstyring, vanntett og kaldbeskyttelse, noe som reduserer feilraten betraktelig. I tillegg bruker lyskilden en solcellegård for å sikre høy lyseffektivitet.
Produktbeskrivelse
Solar Light Controller er utstyrt med avansert prosess, som har lengre levetid for bruk og det er ikke noe spesielt behov for vedlikehold. I tillegg er den hovedsakelig avhengig av solcellepaneler for å generere strøm. Solcellekontrolleren lagrer energi i batteriet uten manuell styring. Den kan slås av og på automatisk i henhold til lys- og mørkenivået uavhengig av vår, sommer, høst og vinter. På grunn av riktig størrelse og kompakt design, kan den plasseres overalt for å frigjøre plass på begrensede steder.
2, spesifikasjon
PWM Solar Charge Controller (vanntett) | ||
Modell | SDN-P10A | SDN-P20A |
Systemspenning | 12/24V Auto | |
Last inn parameter | ||
Maks utgangsstrøm | 10A | 20A |
Overbelastningsevne | 110 % normal løping, 125 % 1 min, 150 % 20s | |
PV parameter | ||
Maks PV utgangseffekt | 170W12V/340W24V | 340W12V/680W24V |
Maks PV åpen kretsspenning | 55V | |
Maks PV-strøm | 10A | 20A |
Batteriparameter | ||||
Type batteri | generalforsamling | Gel | Li | Skikk |
Maks batterispenning | 34V | |||
Hovedladespenning | 14.2V | 14.4V | skikk | / |
Øk ladespenningen* | 14.6V | 14.8V | 10~20V | |
Flytende ladespenning | 13.6V | 10~20V | ||
Utjevningsladespenning | 14.6v | 14.8v | / | |
Over utladningsspenning | 11.1v | 11.0v | 8~20v | |
Koble til spenningen igjen | 12.6v | 13v | 10~20v | |
Temp. kompensasjon | 4mV/ grad /2V | / | / | |
Andre | ||||
Ekstern kommunikasjon | RS485/2400pbs, Modbus (valgfritt) | |||
Eget-forbruk | <15mA | |||
lavspenningsbeskyttelse | 30 % energi | |||
Reduser utgang Term | 75 grader | |||
Over termin | 85 grader | |||
Dimensjoner (L*B*H) | 88×62×20,7 mm | |||
Nettovekt | 300g | |||
Innkapsling | IP67 | |||
Arbeidstemperatur | -40~+55 grader | |||
Merk: Tekniske data for 12V system ved 25 grader, x2 i 24V system | ||||

4, Detaljer

5, Produksjonsprosess

6, emballasje og frakt

Populære tags: solar lyskontroller, Kina solar lyskontroller produsenter, leverandører, fabrikk
